VG-CP3P لوح سيراميك مستوى III+
SiC · 2.4 كجم · 25×30 سم
NIJ 0101.07 RF3
المواصفات الفنية
| مستوى الحماية | NIJ RF3 (III+) |
|---|---|
| المادة | كربيد السيليكون + UHMWPE |
| الوزن | 2.4 كجم |
| السماكة | 22 مم |
| الشكل | مزدوج الانحناء |
الحماية الباليستية
ألواح صلبة من كربيد السيليكون أو أكسيد الألومينا مع دعامة من الألياف، توفر حماية من الرصاص الخارق للدروع. الخيار الصحيح عندما تكون المخاطرة بندقية هجومية وليس مسدسًا. سُمك أقل من الألواح الفولاذية بنفس مستوى الحماية.
SiC · 2.4 كجم · 25×30 سم
| مستوى الحماية | NIJ RF3 (III+) |
|---|---|
| المادة | كربيد السيليكون + UHMWPE |
| الوزن | 2.4 كجم |
| السماكة | 22 مم |
| الشكل | مزدوج الانحناء |
SiC · 3.1 كجم · ضد الخارق للدروع
| مستوى الحماية | NIJ RF4 (IV) |
|---|---|
| المادة | كربيد السيليكون |
| الوزن | 3.1 كجم |
| السماكة | 26 مم |
Al₂O₃ · 2.9 كجم · خيار اقتصادي
| مستوى الحماية | NIJ RF3 |
|---|---|
| المادة | أكسيد الألومنيوم 99.5% |
| الوزن | 2.9 كجم |
| السماكة | 23 مم |
كل موديل معتمد يأتي مع تقرير اختبار من مختبر مستقل ورقمه قابل للتحقق.
فهرس الموديلات المعتمدةأرسل لنا نوع الجهة والفئة والكمية، وسنعود إليك بمواصفات مطابقة وسعر إجمالي.